
外的要因( 雨・花粉・黄砂・ホコリ等) から貨物を保護するパレットカバーです。
被せやすい角底袋で、中身を確認しやすい透明タイプ。
ストレッチフィルムの削減や、荷役作業の簡易化・省人化に。
豊富なサイズ展開で、用途に最適なものを選択可能。特注も承ります。
| 品番 | 縦x横x高さ(mm) | 厚み(mm) | 材質 | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| PE角底 0.03mm厚 | KB-1-03-50 | 1,120 x 1,100 x 1,300 | 0.03 | PE | 50 |
| KB-2-03-50 | 1,150 x 900 x 1,300 | 0.03 | PE | 50 | |
| KB-3-03-50 | 1,250 x 1,100 x 1,300 | 0.03 | PE | 50 | |
| KB-4-03-50 | 1,350 x 1,100 x 1,300 | 0.03 | PE | 50 | |
| KB-5-03-50 | 1,350 x 1,350 x 1,300 | 0.03 | PE | 50 | |
| KB-7-03-50 | 1,500 x 1,200 x 1,300 | 0.03 | PE | 50 | |
| KB-8-03-100 | 1,100 x 800 x 1,300 | 0.03 | PE | 100 | |
| KB-10-03-100 | 1,250 x 1,100 x 900 | 0.03 | PE | 100 | |
| KB-11-03-100 | 1,400 x 1,000 x 900 | 0.03 | PE | 100 | |
| KB-12-03-100 | 1,100 x 850 x 900 | 0.03 | PE | 100 | |
| KB-13-03-50 | 1,100 x 1,800 x 1,300 | 0.03 | PE | 50 | |
| KA-9-03-100 | 1,200 x 1,200 x 1,000 | 0.03 | PE | 100 | |
| KA-10-03-50 | 1,200 x 1,200 x 1,500 | 0.03 | PE | 50 | |
| KA-11-03-50 | 1,300 x 1,300 x 1,000 | 0.03 | PE | 50 | |
| KA-13-03-50 | 1,250 x 1,250 x 1,600 | 0.03 | PE | 50 | |
| KA-14-03-50 | 1,350 x 1,350 x 1,550 | 0.03 | PE | 50 | |
| KA-15-03-50 | 1,200 x 1,500 x 1,500 | 0.03 | PE | 50 | |
| KA-16-03-50 | 1,200 x 2,000 x 1,500 | 0.03 | PE | 50 | |
| KA-17-03-50 | 1,200 x 2,500 x 1,500 | 0.03 | PE | 50 | |
| PE角底 0.05mm厚 | KB-1-05-50 | 1,120 x 1,100 x 1,300 | 0.05 | PE | 50 |
| KB-2-05-50 | 1,150 x 900 x 1,300 | 0.05 | PE | 50 | |
| KB-3-05-30 | 1,250 x 1,100 x 1,300 | 0.05 | PE | 30 | |
| KB-4-05-30 | 1,350 x 1,100 x 1,300 | 0.05 | PE | 30 | |
| KB-5-05-30 | 1,350 x 1,350 x 1,300 | 0.05 | PE | 30 | |
| KB-7-05-30 | 1,500 x 1,200 x 1,300 | 0.05 | PE | 30 | |
| KB-8-05-50 | 1,100 x 800 x 1,300 | 0.05 | PE | 50 | |
| KB-10-05-50 | 1,250 x 1,100 x 900 | 0.05 | PE | 50 | |
| KB-11-05-50 | 1,400 x 1,000 x 900 | 0.05 | PE | 50 | |
| KB-12-05-50 | 1,100 x 850 x 900 | 0.05 | PE | 50 | |
| KB-13-05-30 | 1,100 x 1,800 x 1,300 | 0.05 | PE | 30 | |
| KA-9-05-50 | 1,200 x 1,200 x 1,000 | 0.05 | PE | 50 | |
| KA-10-05-30 | 1,200 x 1,200 x 1,500 | 0.05 | PE | 30 | |
| KA-11-05-50 | 1,300 x 1,300 x 1,000 | 0.05 | PE | 50 | |
| KA-13-05-30 | 1,250 x 1,250 x 1,600 | 0.05 | PE | 30 | |
| KA-14-05-30 | 1,350 x 1,350 x 1,550 | 0.05 | PE | 30 | |
| KA-15-05-30 | 1,200 x 1,500 x 1,500 | 0.05 | PE | 30 | |
| KA-16-05-30 | 1,200 x 2,000 x 1,500 | 0.05 | PE | 30 | |
| KA-17-05-30 | 1,200 x 2,500 x 1,500 | 0.05 | PE | 30 | |
| 薄膜カバー PE角底 | KA-12-025-100 | 1,160 x 1,360 x 740 | 0.025 | PE | 100 |
| KS-1-02-100 | 1,160 x 1,160 x 900 | 0.02 | PE | 100 | |
| 天掛用 PE角底 | SK-1-03-100 | 1,100 x 900 x 500 | 0.03 | PE | 100 |
| SK-2-03-100 | 1,150 x 1,150 x 500 | 0.03 | PE | 100 | |
| SK-3-03-100 | 1,200 x 1,200 x 500 | 0.03 | PE | 100 | |
| SK-4-03-100 | 1,300 x 1,100 x 500 | 0.03 | PE | 100 | |
| SK-5-03-100 | 1,300 x 1,300 x 500 | 0.03 | PE | 100 | |
| SK-6-03-100 | 1,500 x 1,200 x 500 | 0.03 | PE | 100 | |
| ガゼット袋 タイプ | GM-1-02-100 | 1,100 x 1,100 x 500 | 0.02 | LLDPE | 100 |
| GB-1-02-100 | 1,350 x 1,250 x 500 | 0.02 | LLDPE | 100 | |
| GS-1-012-100 | 1,300 x 1,300 x 1,300 | 0.012 | HDPE | 100 |
※ SK-6-03-100~SK-6-03-100 のシール形状は、Y型、T型、X型、天井貼りのいずれかとなります。
※ 通常在庫品
※ クラフト紙による簡易梱包での出荷となります