XPシリーズの中で、持ち運びのできる、市場でよく使用されているサイズを当社独自に規格品化したものです。
使い勝手の良いサイズとパーツ、熱伝導性の低いXPSの選択と層厚を増すことで、単独素材ながら真空断熱材に匹敵する性能を維持しております。
| 品番 | 製品名 | 内寸(mm) | 内寸(mm) | 容量(L) |
|---|---|---|---|---|
| BCXPCR15-1 | バイオクールXPキャリー15(受注生産) | 約300 x 430 x 300 | 210 x 340 x 210 | 14.99L ドライアイス最大重量18.70kgまで |
| BCXPCR20-1 | バイオクールXPキャリー20(受注生産) | 約320 x 460 x 320 | 230 x 370 x 230 | 19.57L ドライアイス最大重量24.42kgまで |
| BCXPCR25-1 | バイオクールXPキャリー25(受注生産) | 約340 x 490 x 340 | 250 x 400 x 250 | 25.00L ドライアイス最大重量31.20kgまで |
| BCXPCR30-1 | バイオクールXPキャリー30(受注生産) | 約350 x 520 x 350 | 260 x 430 x 260 | 29.07L ドライアイス最大重量36.27kgまで |
| BCXPCR35-1 | バイオクールXPキャリー35(受注生産) | 約370 x 540 x 370 | 280 x 450 x 280 | 35.28L ドライアイス最大重量44.02kgまで |
| BCXPCR40-1 | バイオクールXPキャリー40(受注生産) | 約380 x 560 x 380 | 290 x 470 x 290 | 39.52L ドライアイス最大重量49.32kgまで |
| BCXPCR45-1 | バイオクールXPキャリー45(受注生産) | 約390 x 580 x 390 | 300 x 490 x 300 | 44.10L ドライアイス最大重量55.03kgまで |
| BCXPCR50-1 | バイオクールXPキャリー50(受注生産) | 約400 x 600 x 400 | 310 x 510 x 310 | 49.01L ドライアイス最大重量61.16kgまで |
※ご購入後の返品・交換は承っておりません。サイズ等よくご確認の上ご注文下さい。
※ドライアイス総重量について:ドライアイスの比重を 1.56(水に対して1.56倍)として計算し、
容積のうち2割を内容物、8割をドライアイスとして算出した参考値です。
※関連資料はこちらをご覧ください。
<製品の詳しい情報は、専用サイトにてご案内しております。>
製品のカタログや資料をPDFでダウンロードできます。