バイオクールやバイオクールカートンに使用されている外装を外した、製品の主要構成品である低発泡EPS容器(保冷ボックス・定温ボックス)です。
通常の発泡スチロールと違い、低発泡かつ厚みのある外壁なので断熱性に優れています。
4L~80Lまでの品揃えで、通常在庫のため少ロットでもご提供しております。
| 品番 | 外寸(mm) | 内寸(mm) | 底面(mm) | 質量(kg) | 入数 | 容量(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS4-4 | 165 x 260 x 255 | 110 x 190 x 200 | 110x190 | 0.2 | 4 | 4.18L ドライアイス総重量5.21kgまで |
| EPS5-2 | 280 x 280 x 272 | 190 x 190 x 177 | 187 x 187 | 0.3 | 2 | 6.29L ドライアイス総重量7.84kgまで |
| EPS10-2 | 320 x 320 x 295 | 230 x 230 x 200 | 225 x 225 | 0.6 | 2 | 10.35L ドライアイス総重量12.91kgまで |
| EPS20-2 | 410 x 410 x 395 | 290 x 290 x 270 | 280 x 280 | 1.0 | 2 | 21.93L ドライアイス総重量27.36kgまで |
| EPS25-2 | 410 x 410 x 440 | 290 x 290 x 320 | 280 x 280 | 1.1 | 2 | 25.99L ドライアイス総重量32.43kgまで |
| EPS45-1 | 490 x 490 x 480 | 370 x 370 x 350 | 354 x 354 | 1.4 | 1 | 45.87L ドライアイス総重量57.24kgまで |
| EPS50-1 | 450 x 580 x 485 | 320 x 450 x 350 | 310 x 440 | 1.4 | 1 | 49.06L ドライアイス総重量61.22kgまで |
| EPS80-1 | 580 x 580 x 585 | 440 x 440 x 420 | 427 x 427 | 2.5 | 1 | 78.93L ドライアイス総重量98.5kgまで |
※ご購入後の返品・交換は承っておりません。サイズ等よくご確認の上ご注文下さい。
※素材の特性上、製品外部にへこみ・キズなどが見られることがありますが、ご使用には問題ありません。
※ドライアイス総重量について:ドライアイスの比重を 1.56(水に対して1.56倍)として計算し、
容積のうち2割を内容物、8割をドライアイスとして算出した参考値です。
<製品の詳しい情報は、専用サイトにてご案内しております。>
製品のカタログや資料をPDFでダウンロードできます。