
直線専用のポリエステルフィルムベース(ポリプロピレンコーティング)のテープです。
表面はマット加工で光を反射せず、上からの書きこみも可能です。
ホワイトボードの罫引き、グラフィックデザイン、インダストリアルデザイン、オフィスレイアウト、建築図やグラフ作成、模型・ホビーに。
テープ類の加工に高い技術力を持つ国内企業、G−Too製。
特注品の製造も承ります。
| カラー | テープ幅(mm) | テープ長(m) | ケース | 販売単位(巻) | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒 | 0.5 | 8 | あり | 12 | ICT41601005-12 |
| 黒 | 1.0 | 8 | あり | 12 | ICT41601010-12 |
| 黒 | 2.0 | 8 | あり | 12 | ICT41601020-12 |
| 黒 | 3.0 | 8 | あり | 12 | ICT41601030-12 |
| 黒 | 4.0 | 8 | あり | 12 | ICT41601040-12 |
| 黒 | 5.0 | 8 | あり | 12 | ICT41601050-12 |
| 黒 | 6.0 | 8 | なし | 12 | ICT41601060-12 |
| 黒 | 8.0 | 8 | なし | 12 | ICT41601080-12 |
| 黒 | 10.0 | 8 | なし | 12 | ICT41601100-12 |
| 黒 | 12.0 | 8 | なし | 12 | ICT41601100-12 |
| 黄 | 0.5 | 8 | あり | 12 | ICT41609005-12 |
| 黄 | 1.0 | 8 | あり | 12 | ICT41609010-12 |
| 黄 | 2.0 | 8 | あり | 12 | ICT41609020-12 |
| 黄 | 3.0 | 8 | あり | 12 | ICT41609030-12 |
| 黄 | 4.0 | 8 | あり | 12 | ICT41609040-12 |
| 黄 | 5.0 | 8 | あり | 12 | ICT41609050-12 |
| 黄 | 6.0 | 8 | なし | 12 | ICT41609060-12 |
| 黄 | 8.0 | 8 | なし | 12 | ICT41609080-12 |
| 黄 | 10.0 | 8 | なし | 12 | ICT41609100-12 |
| 黄 | 12.0 | 8 | なし | 12 | ICT41609100-12 |
| 緑 | 0.5 | 8 | あり | 12 | ICT41605005-12 |
| 緑 | 1.0 | 8 | あり | 12 | ICT41605010-12 |
| 緑 | 2.0 | 8 | あり | 12 | ICT41605020-12 |
| 緑 | 3.0 | 8 | あり | 12 | ICT41605030-12 |
| 緑 | 4.0 | 8 | あり | 12 | ICT41605040-12 |
| 緑 | 5.0 | 8 | あり | 12 | ICT41605050-12 |
| 緑 | 6.0 | 8 | なし | 12 | ICT41605060-12 |
| 緑 | 8.0 | 8 | なし | 12 | ICT41605080-12 |
| 緑 | 10.0 | 8 | なし | 12 | ICT41605100-12 |
| 緑 | 12.0 | 8 | なし | 12 | ICT41605120-12 |
| 白 | 0.5 | 8 | あり | 12 | ICT41608005-12 |
| 白 | 1.0 | 8 | あり | 12 | ICT41608010-12 |
| 白 | 2.0 | 8 | あり | 12 | ICT41608020-12 |
| 白 | 3.0 | 8 | あり | 12 | ICT41608030-12 |
| 白 | 4.0 | 8 | あり | 12 | ICT41608040-12 |
| 白 | 5.0 | 8 | あり | 12 | ICT41608050-12 |
| 白 | 6.0 | 8 | なし | 12 | ICT41608060-12 |
| 白 | 8.0 | 8 | なし | 12 | ICT41608080-12 |
| 白 | 10.0 | 8 | なし | 12 | ICT41608100-12 |
| 白 | 12.0 | 8 | なし | 12 | ICT41608120-12 |
| 銀 | 0.5 | 8 | あり | 12 | ICT41608005-12 |
| 銀 | 1.0 | 8 | あり | 12 | ICT41608010-12 |
| 銀 | 2.0 | 8 | あり | 12 | ICT41608020-12 |
| 銀 | 3.0 | 8 | あり | 12 | ICT41608030-12 |
| 銀 | 4.0 | 8 | あり | 12 | ICT41608040-12 |
| 銀 | 5.0 | 8 | あり | 12 | ICT41608050-12 |
| 銀 | 6.0 | 8 | なし | 12 | ICT41608060-12 |
| 銀 | 8.0 | 8 | なし | 12 | ICT41608080-12 |
| 銀 | 10.0 | 8 | なし | 12 | ICT41608100-12 |
| 銀 | 12.0 | 8 | なし | 12 | ICT41608120-12 |
| 金 | 0.5 | 8 | あり | あり | ICT41603005-12 |
| 金 | 1.0 | 8 | あり | あり | ICT41603010-12 |
| 金 | 2.0 | 8 | あり | あり | ICT41603020-12 |
| 金 | 3.0 | 8 | あり | あり | ICT41603030-12 |
| 金 | 4.0 | 8 | あり | あり | ICT41603040-12 |
| 金 | 5.0 | 8 | あり | あり | ICT41603050-12 |
| 金 | 6.0 | 8 | なし | なし | ICT41603060-12 |
| 金 | 8.0 | 8 | なし | なし | ICT41603080-12 |
| 金 | 10.0 | 8 | なし | なし | ICT41603100-12 |
| 金 | 12.0 | 8 | なし | なし | ICT41603120-12 |
※ 6.0mm以上の幅のテープにはケースが付属いたしません。
※ 金・銀のアイシーマットテープには書き込みができません。
※ 高温多湿の場所に保管しないで下さい。また、テープに空気が入った状態(ス)が見られても使用上問題はございません。
※ テープは強い力をかけたり一気に引っ張りますと千切れる場合がございますのでご注意ください。