
クレープ紙をベースにしたテープで、曲線を自由に描くことができます。
不規則面にもよくなじみ、修正や位置変更もテープをはがすだけで容易です。
ひねりに対しても接着力が弱まらず、たわみ・もどりもありません。
トルソーへのボディライン引き、テープレンダリング、模型・ホビー、オフィスレイアウト・グラフ作成、ホワイトボードの罫線・枠線引き、回路設計のアートワーク、地図・天気図、スクラップブッキング、陶芸などのクラフト、曲線を要するマスキング等に。
テープ類の加工に高い技術力を持つ国内企業、G−Too製。
特注品の製造も承ります。
| カラー | テープ幅(mm) | テープ長(m) | ケース | 販売単位(巻) | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黒 | 0.4 | 16 | あり | 12 | ICT41501004-12 |
| 黒 | 0.5 | 16 | あり | 12 | ICT41501005-12 |
| 黒 | 0.6 | 16 | あり | 12 | ICT41501006-12 |
| 黒 | 0.7 | 16 | あり | 12 | ICT41501007-12 |
| 黒 | 0.8 | 16 | あり | 12 | ICT41501008-12 |
| 黒 | 1.0 | 16 | あり | 12 | ICT41501010-12 |
| 黒 | 1.2 | 16 | あり | 12 | ICT41501012-12 |
| 黒 | 1.5 | 16 | あり | 12 | ICT41501015-12 |
| 黒 | 1.6 | 16 | あり | 12 | ICT41501016-12 |
| 黒 | 2.0 | 16 | あり | 12 | ICT41501020-12 |
| 黒 | 2.5 | 16 | あり | 12 | ICT41501025-12 |
| 黒 | 3.0 | 16 | あり | 12 | ICT41501030-12 |
| 黒 | 4.0 | 16 | あり | 12 | ICT41501040-12 |
| 黒 | 5.0 | 16 | あり | 12 | ICT41501050-12 |
| 黒 | 6.0 | 16 | なし | 12 | ICT41501060-12 |
| 黒 | 8.0 | 16 | なし | 12 | ICT41501080-12 |
| 黒 | 10.0 | 16 | なし | 12 | ICT41501100-12 |
| 黒 | 12.0 | 16 | なし | 12 | ICT41501120-12 |
| 赤 | 0.5 | 16 | あり | 12 | ICT41506005-12 |
| 赤 | 1.0 | 16 | あり | 12 | ICT41506010-12 |
| 赤 | 2.0 | 16 | あり | 12 | ICT41506020-12 |
| 赤 | 3.0 | 16 | あり | 12 | ICT41506030-12 |
| 赤 | 4.0 | 16 | あり | 12 | ICT41506040-12 |
| 赤 | 5.0 | 16 | あり | 12 | ICT41506050-12 |
| 赤 | 6.0 | 16 | なし | 12 | ICT41506060-12 |
| 赤 | 8.0 | 16 | なし | 12 | ICT41506080-12 |
| 赤 | 10.0 | 16 | なし | 12 | ICT41506100-12 |
| 赤 | 12.0 | 16 | なし | 12 | ICT41506120-12 |
| 青 | 0.5 | 16 | あり | 12 | ICT41502005-12 |
| 青 | 1.0 | 16 | あり | 12 | ICT41502010-12 |
| 青 | 2.0 | 16 | あり | 12 | ICT41502020-12 |
| 青 | 3.0 | 16 | あり | 12 | ICT41502030-12 |
| 青 | 4.0 | 16 | あり | 12 | ICT41502040-12 |
| 青 | 5.0 | 16 | あり | 12 | ICT41502050-12 |
| 青 | 6.0 | 16 | なし | 12 | ICT41502060-12 |
| 青 | 8.0 | 16 | なし | 12 | ICT41502080-12 |
| 青 | 10.0 | 16 | なし | 12 | ICT41502100-12 |
| 青 | 12.0 | 16 | なし | 12 | ICT41502120-12 |
| 黄 | 0.5 | 16 | あり | 12 | ICT41509005-12 |
| 黄 | 1.0 | 16 | あり | 12 | ICT41509010-12 |
| 黄 | 2.0 | 16 | あり | 12 | ICT41509020-12 |
| 黄 | 3.0 | 16 | あり | 12 | ICT41509030-12 |
| 黄 | 4.0 | 16 | あり | 12 | ICT41509040-12 |
| 黄 | 5.0 | 16 | あり | 12 | ICT41509050-12 |
| 黄 | 6.0 | 16 | なし | 12 | ICT41509060-12 |
| 黄 | 8.0 | 16 | なし | 12 | ICT41509080-12 |
| 黄 | 10.0 | 16 | なし | 12 | ICT41509100-12 |
| 黄 | 12.0 | 16 | なし | 12 | ICT41509120-12 |
| 緑 | 0.5 | 16 | あり | 12 | ICT41505005-12 |
| 緑 | 1.0 | 16 | あり | 12 | ICT41505010-12 |
| 緑 | 2.0 | 16 | あり | 12 | ICT41505020-12 |
| 緑 | 3.0 | 16 | あり | 12 | ICT41505030-12 |
| 緑 | 4.0 | 16 | あり | 12 | ICT41505040-12 |
| 緑 | 5.0 | 16 | あり | 12 | ICT41505050-12 |
| 緑 | 6.0 | 16 | なし | 12 | ICT41505060-12 |
| 緑 | 8.0 | 16 | なし | 12 | ICT41505080-12 |
| 緑 | 10.0 | 16 | なし | 12 | ICT41505100-12 |
| 緑 | 12.0 | 16 | なし | 12 | ICT41505120-12 |
| 白 | 0.5 | 16 | あり | 12 | ICT41508005-12 |
| 白 | 1.0 | 16 | あり | 12 | ICT41508010-12 |
| 白 | 2.0 | 16 | あり | 12 | ICT41508020-12 |
| 白 | 3.0 | 16 | あり | 12 | ICT41508030-12 |
| 白 | 4.0 | 16 | あり | 12 | ICT41508040-12 |
| 白 | 5.0 | 16 | あり | 12 | ICT41508050-12 |
| 白 | 6.0 | 16 | なし | 12 | ICT41508060-12 |
| 白 | 8.0 | 16 | なし | 12 | ICT41508080-12 |
| 白 | 10.0 | 16 | なし | 12 | ICT41508100-12 |
| 白 | 12.0 | 16 | なし | 12 | ICT41508120-12 |
| 灰 | 0.5 | 16 | あり | 12 | ICT41504005-12 |
| 灰 | 1.0 | 16 | あり | 12 | ICT41504010-12 |
| 灰 | 2.0 | 16 | あり | 12 | ICT41504020-12 |
| 灰 | 3.0 | 16 | あり | 12 | ICT41504030-12 |
| 灰 | 4.0 | 16 | あり | 12 | ICT41504040-12 |
| 灰 | 5.0 | 16 | あり | 12 | ICT41504050-12 |
| 灰 | 6.0 | 16 | なし | 12 | ICT41504060-12 |
| 灰 | 8.0 | 16 | なし | 12 | ICT41504080-12 |
| 灰 | 10.0 | 16 | なし | 12 | ICT41504100-12 |
| 灰 | 12.0 | 16 | なし | 12 | ICT41504120-12 |
※ 6.0mm以上の幅のテープにはケースが付属いたしません。
※ 高温多湿の場所に保管しないで下さい。また、テープに空気が入った状態(ス)が見られても使用上問題はございません。
※ テープは強い力をかけたり一気に引っ張りますと千切れる場合がございますのでご注意ください。